Price Tool
ETC Price Converter
Convert between ETC and other currencies. Get real-time exchange rates for fiat, crypto, and stablecoins.
Ethereum Classic
$12.75
US Dollar
Exchange Rate1 ETC = 12.75 USD
Quick amounts
Loading rates...
Rates are indicative. Actual rates may vary by exchange. View on CoinGecko
ETC Conversion Table
Quick reference for common ETC conversions
| ETC Amount | USD | EUR | BTC | ETH |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 ETC | $1.28 | €1.22 | 0.00001200 BTC | 0.000380 ETH |
| 0.5 ETC | $6.38 | €6.12 | 0.00006000 BTC | 0.001900 ETH |
| 1 ETC | $12.75 | €12.24 | 0.00012000 BTC | 0.003800 ETH |
| 5 ETC | $63.75 | €61.20 | 0.00060000 BTC | 0.019000 ETH |
| 10 ETC | $127.50 | €122.40 | 0.00120000 BTC | 0.038000 ETH |
| 50 ETC | $637.50 | €612.00 | 0.00600000 BTC | 0.190000 ETH |
| 100 ETC | $1,275.00 | €1,224.00 | 0.01200000 BTC | 0.380000 ETH |
| 500 ETC | $6,375.00 | €6,120.00 | 0.06000000 BTC | 1.900000 ETH |
| 1000 ETC | $12,750.00 | €12,240.00 | 0.12000000 BTC | 3.800000 ETH |
Popular Conversions
Frequently used ETC conversion pairs
ETCUSD
1 ETC = 12.75 USD
ETCEUR
1 ETC = 12.24 EUR
ETCBTC
1 ETC = 0.00012000 BTC
ETCETH
1 ETC = 0.00380000 ETH